STRUKTUR
PENGURUS UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2011/2012
PENGURUS UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERIODE 2011/2012
Pembina UKM : Nurdin Laugu, S.Ag., S.S.,
MPMA UKM : Joharuddin, M.Si
Hasan Mastuki, S.Pd. Si
Budy Sugandi, S.Pd.Si
Junaidi ( Uy/AF/ 07510019 )
Hasanuddin Tosimpak ( Ty/PBA/07420044)
Nofica Andriyati ( Ty/PGMI/08480007)
Dewan Pelatih : Senpai Joharuddin, M.Si (DAN II/6081)
Hasan Mastuki, S.Pd. Si (DAN I)
Budy Sugandi, S.Pd.Si (DAN I/11030)
Junaidi (DAN I)
Dedi Ifrianto (DAN I)
Ketua Umum : Aset Naro Tamma (Ty/PGMI/09480081)
Sekretaris I : Rinda Maya Safitri (Ty/PBA/10420104)
Sekretaris II : Kurnia Fajriyah (Sy/AS/08350065)
Bendahara I : Rahmawati Nur F. (Ty/PBA/10420036)
Bendahara II : Isnani Nu’ammah (Sy/AS/08350088)
Bidang-bidang :
ü Bid. Latihan dan AP : Akhmad Syarif* (Dy/MD/09240068)
Lutfatul Azizah (Uy/TH/09530021)
Atin Saraswati (St/Kimia/10630032)
Nanang Triadi (Uy/SA/10540024)
M. Ainun Najib (Sy/PMH/10360022)
Rofiuddin (Uy/TH/08530020)
M. Syarif Hasyim (Sy/AS/09350065)
ü Bid. DANUS : Nabella Dananier* (Dy/BKI/09220037)
Muflihatul Maulidiyyah (Isoshum/IKOM/10730092)
Herni Putri (St/Kmia/10630004)
M. Fahrurrozi (Ty/PBA/09420155)
Arif Farhan (Ay/SKI/10120029)
Ach. Khozin (Uy/AF/10510014)
Zainiyaturrahmah (Ay/SI/10150055)
ü Bid. PR : Ahmad Bustomi* (Ay/PBA/09420179)
Hendra Kusuma (Ay/BSA/09110022)
Aprilia Qurniasari (Ay/PII/10130068)
Ahmad Anwar (Ay/IPI/10140046)
M.Purqon (Uy/AF/10510052)
Muta’asifah (Dy/MD/09240067)
Alfi Aqil (St/TI/10650038)
ü Bid. KESRA : Nur Hidayatin Khotimah * (Ty/PAI/09410278)
Ifa Latifah Fitriani (Sy/JS/08370023)
Wahyu Widayanti (Ay/PII/10130023)
Rojingana Sulaiman (Ty/PBA/09420093)
M. Zainul Badar (Uy/AF/10510060)
Ari Wicaksono (Ay/SI/10150011)
Siti Qulbuniah Indah (Ay/SKI/10120048)
Hasil wawancara dengan anggota UKM INKAI
Alasan Sdr M.Zainul Badar masuk UKM INKAI:
1. Karena Organisasi INKAI konsepnya bagus
2. Hobi dari SMP
3. Ingin belajar berorganisasi
Alasan Sdr Narutama:
1. Tertarik karena seni olahraganya gagah (gerakan tegas)
2. Solidaritas terjalin sangat kuat
3. Tertarik karena keorganisasiannyaRANCANGAN PROGRAM KERJA UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011/2012
BIDANG : SEKRETARIS “ AJA KISRUH ”
NAMA KEGIATAN | VOLUME | TARGET | SASARAN | TUJUAN | PJ | REALISASI |
INVENTARISASI SURAT MASUK-KELUAR | KONDISIONAL | HARD COPY,SOFT COPY | ALL | SISTEMATISASI DATA | SEKJEND UKM | |
INVENTARISASI BARANG MASUK-KELUAR | KONDISIONAL | HARD COPY,SOFT COPY | ALL | SISTEMATISASI BARANG KEKAYAAN | SEKJEND UKM | |
PENGADAAN&PEMBUATAN PRESENSI | KONDISIONAL | 1X24 JAM | ALL ANGGOTA UKM | TERATUR , SYARAT UJIAN SABUK | SEKJEND UKM | |
INVENTARISASI BARANG KEKAYAAN | 1X PER BULAN | ALL ISI UKM | ALL ISI UKM | NGITUNG BANDA | SEKJEND UKM | |
PENGADAAN&PEMBUATAN PRESENSI RAPAT | SETIAP RAPAT PENGURUS | HARD COPY PRESENSI BULANAN | ALL PESERTA RAPAT | MENDISIPLINKAN SEMUA | SEKJEND UKM | |
INVENTARISASI PROPOSAL KEGIATAN&KEJUARAAN | KONDISIONAL | KEGIATAN : MAKS. 1 BULAN STLH KEGIATAN. KEJUARAAN : KONDISIONAL | ALL KEGIATAN,KEJUARAAN | DATA BASE 2011/2012 | SEKJEND UKM | |
PEMBUATAN BAGAN STRUKTUR PENGURUS 2011/2012 | 1X DALAM PERIODE | BACKDROP Ft. PR | ALL PENGURUS | “ KAMI ADA” DAN “SELALU ADA” | SEKJEND UKM | |
PEMBUATAN KTA&NOMOR ANGGOTA | 2X DALAM PERIODE | AWAL KEPENGURUSAN, HABIS LA n PAB | ALL ANGGOTA (DARI OSHI_SHINOBU) | “ KAMI ADA” | SEKJEND UKM | |
KOTAK SARAN&BUKU CURHAT | KONDISIONAL | KOTAK,BUKU | ALL ANGGOTA | CURHAT….., | SEKJEND UKM | |
KOORDINASI&RAPAT BULANAN PENGURUS | 1X PER BULAN | CATATAN BULANAN | ALL | MENDISIPLINKAN SEMUA | SEKJEND UKM | |
KOORDINASI&RAPAT BULANAN PENGURUS DAN MPMA | 1X PER BULAN | CATATAN BULANAN | ALL | MENDISIPLINKAN SEMUA | SEKJEND UKM | |
UPGRADING PROKER PENGURUS | 1X DALAM PERIODE | 6 BULAN SETELAH PELANTIKAN | ALL | REFRESH, PENAMBAHAN BILA ADA | SEKJEND UKM |
RANCANGAN PROGRAM KERJA UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011/2012
BIDANG : BENDAHARA “ PELIT PANGKAL KAYA ”
NO. | NAMA KEGIATAN | VOLUME | TARGET | SASARAN | TUJUAN | PJ | REALISASI |
1 | SPP BULANAN | MINGGU PERTAMA/BULAN | SETIAP BULAN | ALL ANGGOTA | BIAYA ADMIN. | BENDAHARA | |
2 | LPJ KEUANGAN | RAPAT PENGURUS/BULAN | 1X SEBULAN | ALL ANGGOTA | TRANSPARASI KEUANGAN | BENDAHARA | |
3 | MENGATUR SIRKULASI DANA KEGIATAN UKM | KONDISIONAL | SETIAP KEGIATAN | ALL KEGIATAN | TRANSPARANSI DANA KEGIATAN | BENDAHARA |
RANCANGAN PROGRAM KERJA UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011/2012
BIDANG : Bid. Latihan dan Administrasi Pertandingan “ ANTEM WAE..!!! ”
NAMA KEGIATAN | VOLUME | TARGET | SASARAN | TUJUAN | PJ | REALISASI |
LATIHAN RUTIN | RABU,JUM’AT, MINGGU SORE | LATIHAN KIHON DASAR | all | Pembenaran gerakan | BID.LAT | |
LATIHAN TAMBAHAN | SELASA SORE, H-1 BULAN UIJAN | PESERTA UJIAN | All karateka | Persipan ujian | BID.LAT | |
TC RUTIN | Jum’at MALAM | ATLIT SENIOR | Atlit inti | JUARA | BID.LAT | |
TC TAMBAHAN | SENIN MALAM | ATLIT SENIOR | Atlit Inti | JUARA | BID.LAT | |
TC PEMULA | SENIN MALAM | ALTLIT JUNIOR | Atlit junior | Atlit masadepan | BID.LAT | |
JOGING PAGI+LAT. FISIK | SETIAP MUNGGU PAGI | ALL ATLIT | Atlit n anggota | Fisik… Fisik… | BID.LAT | |
KOORDINASI DENGAN MSH | KONDISIONAL MAKS. 1X SEBULAN | PERENCANAAN TEHNIK LATIHAN | Majelis Sabuk Hitam | PERENCANAAN TEHNIK LATIHAN | BID.LAT | |
TRY OUT UJIAN | PRA UJIAN H-1 | PESERTA UJIAN | PESERTA UJIAN | Pemaantapan persiapan ujian | BID.LAT | |
MENGIKUTI KEJUARAAN | KONDISIONAL | JUARA | DAERAH dan NASIONAL | JUARA | BID.LAT | |
TRAINING AP | PRA KKYSN VII | AP KKYSN VII | AP INTI n ANGGOTA BARU | AP PROFESIONAL | BID.LAT | |
PENERJUNAN AP | KONDISIONAL | ALL AP | SESUAI SURAT DINAS | AP PROFESIONAL | BID.LAT | |
STUDI BANDING | 1X SEBULAN | UPDATE TEORI LATIHAN | ALL KARATEKA | UPDATE TEORI LATIHAN | BID.LAT | |
KEJURTAS | DESEMBER 2011 | SEMUA KARATEKA UIN | KARATEKA INKAI UIN | SELEKSI KEJURNAS | BID.LAT | |
KKYSNVII | MARET 2012 | K.E.J.U.R.N.A.S | NASIONAL | KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL | BID.LAT | |
LATIHAN ALAM N PAB | OKTOBER 2011 | All anggota baru | All anggota baru | PELANTIKAN ANGGOTA BARU | BID.LAT |
RANCANGAN PROGRAM KERJA UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011/2012
BIDANG : Bid. Dana dan Usaha “ Bayar Langsung Pakai..!!
NAMA KEGIATAN | VOLUME | TARGET | SASARAN | TUJUAN | PJ | REALISASI |
Mendistribusikan Dogi dan Perangkatnya | Kondisional | 100 Dogi | Anggota UKM INKAI | Mempermudah Anggota | Danus | |
Menjual Pulsa | Kondisional | Rp.500.000,- | Anggota dan UMUM | Memperkaya UKM | Anggota Danus | |
Mengelola Kekayaan UKM | Kondisional | Rp.500.000,- | Matras dan Lain-Lain | Menambah Kas UKM | Bendahara dan Danus | |
Menjual Kekayaan UKM yang sudah tidak Dipakai/Bekas | Kondisional | Barang-Barang UKM yang Sudah Tidak Terpakai | Menambah Kas UKM dan Memperluas UKM | Danus | ||
Menjual Gantungan Kunci dan lain sebagainya | Kondisional | Rp.300.000,- | Anggota UKM INKAI dan UMUM | Menambah Kas UKM | Danus | |
Mengelola Jasa Print | Kondisional | Rp.200.000,- | Anggota UKM INKAI dan UMUM | Memperkaya UKM | Danus |
RANCANGAN PROGRAM KERJA UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011/2012
BIDANG : Bid. Publik Relation “ Perut Kenyang Kerja Lancar..!!!
NAMA KEGIATAN | VOLUME | TARGET | SASARAN | TUJUAN | PJ | REALISASI |
Training Oraganisasi dan Outbond | Januari Akhir | 50 Orang Peserta | Anggota Baru UKM INKAI | Memper Erat Persaudaraan antar Karateka | Publik Relation | |
Demo Opak | Juli Akhir | 40 Personil | Mahasiswa Baru | Sosialisasi UKM dan Merekrut Anggota Baru | Publik Relation dan Bid.Lat | |
Penerimaan Anggota Baru | Setelah Demo Opak | 200 Anggota Baru | MABA dan UMUM | Merekrut Anggota Baru | Publik Relation | |
Media Publikasi Kegiatan UKM INKAI | FB, BLOG, SMS, Pamflet dan Twitter | Penyebaran Informasi | Anggota UKM INKAI dan UMUM | Publikasi Kegiatan | Publik Relation | |
Menghadiri Undangan-Undangan | Kondisional | Pencitraan UKM INKAI | Internal dan Eksternal | Pencitraan UKM INKAI | PR dan Pengurus Harian | |
Visitour Jakarta | Januari Awal 2012 | 50 Peserta | “Every Body” | Audiensi KKYSN | Pengurus 2010 dan 2011 |
RANCANGAN PROGRAM KERJA UKM INKAI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011/2012
BIDANG : Bid. Kesejahteraan Rakyat (KESRA) “ Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat “
NAMA KEGIATAN | VOLUME | TARGET | SASARAN | TUJUAN | PJ | REALISASI |
Jadwal Piket | Setiap Hari | RESIK….!!!!!! | Pengurus UKM | Menjaga Kebersihan UKM | Pengurus UKM | |
Menyediakan Obat-Obatan | cek 1x per Minggu | Kelengkapan Obat | Anggota UKM | P3K | Kesra ft. bid.Lat | |
Minum Tc dan Latihan | Saat TC dan Latihan | All karateka | All karateka | Mimi…, | Kesra ft. bid.Lat | |
Ucapan Selamat | Karateka yang Ultah, Wisuda, Prestasi | ANGGOTA | ANGGOTA | Cultural anggota | KESRA | |
Menjenguk Karateka | KKN, Sakit, n dapat Musibah | Support bwt dijenguk…, | ANGGOTA | silahturahmi | KESRA ft. Pengurus UKM | |
Tasyakuran Wisuda | kondisional | Ucapan Alhamdulillah…., | ANGGOTA | Keakraban&Motivasi | KESRA | |
Workshop Kesehatan (GLB) | November 2011 | 100 peserta | ANGGOTA dan umum | Gladi lapangan bebas cidera | KESRA | |
Perayaan Hari Besar Nasional | Tahun Baru, HBN Islam | Menyemarakan HBN | ANGGOTA | Kekeluargaan dan Silahturahmi | KESRA | |
Buka Bersama | 1x pd Bulan Ramadhan | Buka Bareng | ANGGOTA | Kekeluargaan dan Silahturahmi | KESRA | |
Halal Bihalal | September 2011, Idul Fitri, Idul Adha | Kumpul-kumpul | ANGGOTA | Kekeluargaan dan Silahturahmi | KESRA | |
Ucapan Belasungkawa | Kondisional | - | ANGGOTA | Support | KESRA | |
YASINAN | MALAM JUM’AT PERTAMA SETIAP BULAN | DENDA @ 5000 Yg gK dtg tnp KETERANGAN | ANGGOTA | SEMANGAT SPIRITUAL | KESRA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar